风速仪、气象风速仪、风量、风压、风温、风向等

日本加野KANOMAX KA23型热敏式风速仪,热线式风速计
加野KANOMAX KA23型热敏式风速仪,热线式风速计
	日本加野KANOMAX公司KA23型热敏式风速仪
热敏式风速仪KA23又称:热线式风速仪、热式风速仪、风速仪
- 与老型号KA22相比,体积缩小30%,电池寿命延长25%
- 3.5inch彩色屏幕,风速、风温、压力同时显示(只有KA33风速仪能测压力)
- 数字、模拟双视图显示、具备亮度背光选择功能
- 具备风速判定测试模式,任意设置上下限
- 具备风速统计计算功能
	
规格:
| 名 称 / 型 号 | 热式风速计KA23 | ||
| 测试对象 | 常 温常圧下洁净的空气流 | ||
| 测试范围 ( 分辨率 ) | 风 速 | 0.00~ 50.0m /s (0.00~ 9.99m /s 时,分辨率 0.01m /s 。 10.0~ 50.0 m /s 时,分辨率 0.1m /s ) | |
| 风 温 | - 20.0~ 100.0 ℃ ( 分辨率 0.1 ℃ ) | ||
| 测试精度 | 风 速 | 0.00~ 4.99m /s ± 2%FS 5.00~ 50.0m /s ± 2%FS | |
| 风 温 | ± 0.3℃ ( -20℃ ~ 0℃ , 60℃ ~ 100℃ 范围内为 ± 0.5℃ ) | ||
| 测试机能 | 
					•  具备亮度背光选择功能。 | ||
| 本体外形尺寸 | 本体: 157 ( W ) × 43 ( H ) × 80 ( D ) mm | ||
| 箱体: 167 ( W ) × 66 ( H ) × 88 ( D ) mm | |||
| 探头尺寸 | 粗把手部分Ф 15mm ,收起后探头长度 140mm ,拉伸后探头长度 235 mm . | ||
| 探头电缆长度 | 2.5 m | ||
| 电 源 | 
					AA 碱性电池 4 节 | ||
| 电池寿命 | 约 10 小时 (风速 5 m /s ,风温 20 ℃ , AA 碱性电池) | ||
| 使用环境 | 本 体 | 5 ~ 40℃ | |
| 探 头 | -20 ~ 100℃ | ||
| 保存温度 | -30 ~ 60℃ | ||
| 重 量 | 约 450g (含电池、探头、箱体) | ||
| 随机附件 | 手提箱 1 个;中文使用说明书 1 本;探头延长棒 1 支;5号电池4节 | ||
※标记:选购品






 沪公网安备 31010402006900号
沪公网安备 31010402006900号